Производство железобетонных изделий на Сызранском заводе ЖБИ
Сызранский завод ЖБИ обеспечивает любые объемы строительства с сохранением требований экономичности. Для доказательства эталонного режима обработки бетона регулярно проводится ряд контрольных опытов. В качестве выходных параметров принимаются ГОСТы на осевое сжатие кубов, колец, призм.
Железобетонные изделия производства «СызраньЭнергоСтрой» являются образцом конструктивной безопасности, высокой надежности и длительного сохранения первоначального качества.
Завод ЖБИ изготавливает:
Обратитесь в «СызраньЭнергоСтрой» по телефону, электронной почте или посетите нашу компанию, находящуюся в Сызрани на улице Маяковского 15.
Сотрудники завода ЖБИ постоянно готовы оказать Вам услуги и охотно дадут необходимые рекомендации.
Контактная информация и схема проезда.
- Все нагружаемые давлением элементы изготовлены с добавкой лучших пластификаторов и поэтому имеют крепкую структуру без усадочных раковин
- Индустриальное производство железобетонных изделий позволяет сохранять умеренные отпускные цены.
Со времени открытия бетона технологи не оставляют попыток сделать железобетонные изделия более прочными. Но не у всех изготовителей монолитно-панельные конструкции выдерживают максимальные нагрузки.
Собственная строительная лаборатория внедрила в производство железобетонных изделий вяжущие вещества повышенной активности. Инженеры гарантируют, что заказчик получает продукцию высокого качества.
Бордюры дорожные и тротуарные
ГОСТ 6665-91
ЖБИ Бордюрный (бортовой) камень | Объем | Размер |
Бордюр дорожный БР 100.30.15 | | 1000*300*150 |
Бордюр дорожный БР 400.30.18 | 0,2 | 4000*300*180 |
Дорожный бордюр БР 100.30.18 | 0,05 | 1000*300*180 |
Дорожный бордюр БР 300.30.18 | 0,15 | 3000*300*180 |
Тротуарный бордюр БР 100.20.8 | 0,02 | 1000*200*80 |
Тротуарный бордюр БР 50.20.5 | 0,02 | 500*200*50 |
Бортовой камень Б-5 100.45.18 | 0,071 | 1000*180*450 |
Фундаментные блоки ФБС
ГОСТ 13579-78
Фундаментные блоки ФБС | Объем | Размер |
ФБС 9.3.6 | 0,15 | 880*300*580 |
ФБС 9.4.6 | 0,20 | 880*400*580 |
ФБС 9.5.6 | 0,24 | 880*500*580 |
ФБС 9.6.6 | 0,29 | 880*600*580 |
|
ФБС 12.3.3 | 0,10 | 1180*300*280 |
ФБС 12.3.6 | 0,20 | 1180*300*580 |
ФБС 12.4.3 | 0,13 | 1180*400*280 |
ФБС 12.4.6 | 0,27 | 1180*400*580 |
ФБС 12.5.3 | 0,16 | 1180*500*280 |
ФБС 12.5.6 | 0,33 | 1180*500*580 |
ФБС 12.6.3 | 0,19 | 1180*600*280 |
ФБС 12.6.6 | 0,40 | 1180*600*580 |
|
ФБС 24.3.6 | 0,41 | 2380*300*580 |
ФБС 24.4.6 | 0,54 | 2380*400*580 |
ФБС 24.5.6 | 0,68 | 2380*500*580 |
ФБС 24.6.6 | 0,82 | 2380*600*580 |

Ленточные фундаменты
Фундаментные подушки | Объем | Размер |
ФЛ 6.12-4 | 0,21 | 600*1180*300 |
ФЛ 6.24-4 | 0,42 | 600*2380*300 |
ФЛ 8.12-1 | 0,22 | 800*1180*300 |
ФЛ 8.12-2 | 0,22 | 800*1180*300 |
ФЛ 8.12-3 | 0,22 | 800*1180*300 |
ФЛ 8.12-4 | 0,22 | 800*1180*300 |
ФЛ 8.24-1 | 0,46 | 800*2380*300 |
ФЛ 8.24-2 | 0,46 | 800*2380*300 |
ФЛ 8.24-3 | 0,46 | 800*2380*300 |
ФЛ 8.24-4 | 0,46 | 800*2380*300 |
ФЛ 10.8-1 | 0,17 | 1000*780*300 |
ФЛ 10.8-2 | 0,17 | 1000*780*300 |
ФЛ 10.8-3 | 0,17 | 1000*780*300 |
ФЛ 10.8-4 | 0,17 | 1000*780*300 |
ФЛ 10.12-1 | 0,26 | 1000*1180*300 |
ФЛ 10.12-2 | 0,26 | 1000*1180*300 |
ФЛ 10.12-3 | 0,26 | 1000*1180*300 |
ФЛ 10.12-4 | 0,26 | 1000*1180*300 |
ФЛ 10.24-1 | 0,55 | 1000*2380*300 |
ФЛ 10.24-2 | 0,55 | 1000*2380*300 |
ФЛ 10.24-3 | 0,55 | 1000*2380*300 |
ФЛ 10.24-4 | 0,55 | 1000*2380*300 |
ФЛ 12.8-1 | 0,2 | 1200*780*300 |
ФЛ 12.8-2 | 0,2 | 1200*780*300 |
ФЛ 12.8-3 | 0,2 | 1200*780*300 |
ФЛ 12.8-4 | 0,2 | 1200*780*300 |
ФЛ 12.12-1 | 0,31 | 1200*1180*300 |
ФЛ 12.12-2 | 0,31 | 1200*1180*300 |
ФЛ 12.12-3 | 0,31 | 1200*1180*300 |
ФЛ 12.12-4 | 0,31 | 1200*1180*300 |
ФЛ 12.24-1 | 0,65 | 1200*2380*300 |
ФЛ 12.24-2 | 0,65 | 1200*2380*300 |
ФЛ 12.24-3 | 0,65 | 1200*2380*300 |
ФЛ 12.24-4 | 0,65 | 1200*2380*300 |
ФЛ 14.8-1 | 0,23 | 1400*780*300 |
ФЛ 14.8-2 | 0,23 | 1400*780*300 |
ФЛ 14.8-3 | 0,23 | 1400*780*300 |
ФЛ 14.8-4 | 0,23 | 1400*780*300 |
ФЛ 14.12-1 | 0,36 | 1400*1180*300 |
ФЛ 14.12-2 | 0,36 | 1400*1180*300 |
ФЛ 14.12-3 | 0,36 | 1400*1180*300 |
ФЛ 14.12-4 | 0,36 | 1400*1180*300 |
ФЛ 14.24-1 | 0,76 | 1400*2300*300 |
ФЛ 14.24-2 | 0,76 | 1400*2300*300 |
ФЛ 14.24-3 | 0,76 | 1400*2300*300 |
ФЛ 14.24-4 | 0,76 | 1400*2300*300 |
ФЛ 16.8-1 | 0,26 | 1600*780*300 |
ФЛ 16.8-2 | 0,26 | 1600*780*300 |
ФЛ 16.8-3 | 0,26 | 1600*780*300 |
ФЛ 16.8-4 | 0,26 | 1600*780*300 |
ФЛ 16.12-1 | 0,41 | 1600*1180*300 |
ФЛ 16.12-2 | 0,41 | 1600*1180*300 |
ФЛ 16.12-3 | 0,41 | 1600*1180*300 |
ФЛ 16.12-4 | 0,41 | 1600*1180*300 |
ФЛ 16.24-1 | 0,68 | 1600*2380*300 |
ФЛ 16.24-2 | 0,68 | 1600*2380*300 |
ФЛ 16.24-3 | 0,68 | 1600*2380*300 |
ФЛ 16.24-4 | 0,68 | 1600*2380*300 |
ФЛ 20.8-2 | 0,68 | 2000*780*500 |
ФЛ 20.12-2 | 0,78 | 2000*1180*500 |
ФЛ 20.12-3 | 0,78 | 2000*1180*500 |
Кольца колодцев
Серия 3.900-3
Бетонные кольца колодцев | Размер |
КС 7-3 | h=700*290 |
КС 7-6 | h=700*590 |
КС 7-9 | h=700*890 |
КС 10-3 | h=1000*290 |
КС 10-6 | h=600*220 |
КС 15-6 | h=600*220 |
КС 15-3 | h=1500*290 |
КС 20-6 | h=600*220 |
КС 10-9 | h=900*220 |
КС 15-9 | h=900*220 |
КС 20-9 | h=900*220 |
Крышка колодцев
Серия 3.900-3
Марка изделия | Размер |
1ПП-10-1 | h=100 |
1ПП-15-1 | h=100 |
1ПП-20-1 | h=100 |
1ПП-10-2 | h=100 |
1ПП-15-2 | h=100 |
1ПП-20-2 | h=100 |
2ПП-10-2 | h=100 |
2ПП-15-2 | h=100 |
2ПП-20-2 | h=100 |
Плита днища колодца
Марка изделия | Размер |
ПН 10 | h=100 |
ПН 15 | h=100 |
ПН 20 | h=100 |
КЛ-1(люк) | h=100 |
КО-6(кольцо опорное) | |

Плиты перекрытия пустотные
Серия 1.141-1
Бетонные плиты | Объем | Размер |
1ПК72.15-8Ат800 | | 7180*1490*220 |
1ПК68.15-8Ат795 | | 6780*1490*220 |
1ПК67.15-8Ат800 | | 6680*1490*220 |
1ПК66.15-8Ат800 | | 6580*1490*220 |
1ПК65.15-8Ат800 | | 6480*1490*220 |
1ПК64.15-8Ат800 | | 6380*1490*220 |
1ПК63.15-8Ат800 | | 6280*1490*220 |
1ПК60.15-8Ат800 | | 5980*1490*220 |
1ПК59.15-8Ат800 | | 5880*1490*220 |
1ПК58.15-8Ат800 | | 5780*1490*220 |
1ПК57.15-8Ат800 | | 5680*1490*220 |
1ПК56.15-8Ат800 | | 5580*1490*220 |
1ПК55.15-8Ат800 | | 5480*1490*220 |
1ПК54.15-8Ат800 | | 5380*1490*220 |
1ПК53.15-8Ат800 | | 5280*1490*220 |
1ПК52.15-8Ат800 | | 5180*1490*220 |
1ПК51.15-8Ат800 | | 5080*1490*220 |
1ПК50.15-8Ат800 | | 4980*1490*220 |
1ПК49.15-8Ат800 | | 4880*1490*220 |
1ПК48.15-8Ат800 | | 4780*1490*220 |
1ПК47.15-8Ат800 | | 4680*1490*220 |
1ПК46.15-8АЗ | | 4580*1490*220 |
1ПК45.15-8АЗ | | 4480*1490*220 |
1ПК44.15-8АЗ | | 4380*1490*220 |
1ПК43.15-8АЗ | | 4280*1490*220 |
1ПК42.15-8АЗ | | 4180*1490*220 |
1ПК41.15-8АЗ | | 4080*1490*220 |
1ПК40.15-8АЗ | | 3980*1490*220 |
1ПК39.15-8АЗ | | 3880*1490*220 |
1ПК38.15-8АЗ | | 3680*1490*220 |
1ПК37.15-8АЗ | | 3680*1490*220 |
1ПК36.15-8АЗ | | 3580*1490*220 |
1ПК34.15-8АЗ | | 3380*1490*220 |
1ПК33.15-8АЗ | | 3280*1490*220 |
1ПК32.15-8АЗ | | 3180*1490*220 |
1ПК30.15-8АЗ | | 2980*1490*220 |
1ПК28.15-8АЗ | | 2780*1490*220 |
1ПК27.15-8АЗ | | 2680*1490*220 |
1ПК25.15-8АЗ | | 2480*1490*220 |
1ПК24.15-8АЗ | | 2380*1490*220 |
1ПК23.15-8АЗ | | 2280*1490*220 |
1ПК22.15-8АЗ | | 2180*1490*220 |
1ПК21.15-8АЗ | | 2080*1490*220 |
1ПК19.15-8АЗ | | 1880*1490*220 |
1ПК72.12-8Ат793 | | 7180*1190*220 |
1ПК72.10-8Ат797 | | 7180*1190*220 |
1ПК68.12-8Ат795 | | 6780*1190*220 |
1ПК67.12-8Ат796 | | 6680*1190*220 |
1ПК66.12-8Ат797 | | 6580*1190*220 |
1ПК66.10-8Ат798 | | 6580*990*220 |
1ПК65.12-8Ат798 | | 6480*1190*220 |
1ПК64.12-8Ат799 | | 6380*1190*220 |
1ПК63.12-8Ат800 | 1,64 | 6280*1190*220 |
1ПК63.10-8А3 | 1,7 | 6280*990*220 |
1ПК60.12-8Ат800 | 1,57 | 5980*1190*220 |
1ПК60.10-8А3 | 1,3 | 5980*990*220 |
1ПК59.12-8Ат800 | 1,54 | 5880*1190*220 |
1ПК59.10-8А3 | 1,28 | 5880*990*220 |
1ПК58.12-8Ат800 | 1,51 | 5780*1190*220 |
1ПК58.10-8А3 | 1,26 | 5780*990*220 |
1ПК57.12-8Ат800 | 1,49 | 5680*1190*220 |
1ПК57.10-8А3 | 1,24 | 5680*990*220 |
1ПК56.12-8Ат800 | 1,46 | 5580*1190*220 |
1ПК56.10-8А3 | 1,22 | 5580*990*220 |
1ПК55.12-8Ат800 | 1,43 | 5480*1190*220 |
1ПК55.10-8А3 | 1,2 | 5480*990*220 |
1ПК54.12-8Ат800 | 1,41 | 5380*1190*220 |
1ПК54.10-8А3 | 1,17 | 5380*990*220 |
1ПК53.12-8Ат800 | 1,38 | 5280*1190*220 |
1ПК53.10-8А3 | 1,25 | 5280*990*220 |
1ПК52.12-8Ат800 | 1,35 | 5180*1190*220 |
1ПК52.10-8А3 | 1,13 | 5180*990*220 |
1ПК51.12-8Ат800 | 1,33 | 5080*1190*220 |
1ПК51.10-8А3 | 1,11 | 5080*990*220 |
1ПК50.12-8Ат800 | 1,3 | 4980*1190*220 |
1ПК50.10-8А3 | 1,33 | 4980*990*220 |
1ПК49.12-8Ат800 | 1,28 | 4780*1190*220 |
1ПК49.10-8А3 | 1,28 | 4880*990*220 |
1ПК48.12- Ат800 | 1,25 | 4880*1190*220 |
1ПК48.10-8А3 | 1,04 | 4680*990*220 |
1ПК47.12-8Ат800 | 1,25 | 4680*1190*220 |
1ПК47.10-8А3 | 1,02 | 4780*990*220 |
1ПК46.12-8А3 | 1,2 | 4580*1190*220 |
1ПК46.10-8А3 | 1 | 4580*990*220 |
1ПК45.12-8А3 | 1,17 | 4480*1190*220 |
1ПК45.10-8А3 | 0,98 | 4480*990*220 |
1ПК44.12-8А3 | 1,15 | 4380*1190*220 |
1ПК44.10-8А3 | 0,95 | 4380*990*220 |
1ПК43.12-8А3 | 1,12 | 4280*1190*220 |
1ПК43.10-8А3 | 0,93 | 4280*990*220 |
1ПК42.12-8А3 | 1,09 | 4180*1180*220 |
1ПК42.10-8А3 | 0,91 | 4180*990*220 |
1ПК41.12-8А3 | 1,07 | 4080*1190*220 |
1ПК41.10-8А3 | 0,88 | 4080*990*220 |
1ПК40.12-8А3 | 1,04 | 3980*1190*220 |
1ПК40.10-8А3 | 0,86 | 3980*990*220 |
1ПК39.12-8А3 | 1,02 | 3780*1120*220 |
1ПК39.10-8А3 | 0,84 | 3880*990*220 |
1ПК38.12-8А3 | 0,99 | 3680*1190*220 |
1ПК38.10-8А3 | 0,82 | 3780*990*220 |
1ПК37.12-8А3 | 0,96 | 3680*1190*220 |
1ПК37.10-8А3 | 0,8 | 3680*990*220 |
1ПК36.12-8А3 | 0,94 | 3580*1190*220 |
1ПК36.10-8А3 | 0,78 | 3580*990*220 |
1ПК34.12-8А3 | 0,88 | 3280*1190*220 |
1ПК34.10-8А3 | 0,73 | 3380*990*220 |
1ПК33.12-8А3 | 0,86 | 3280*1190*220 |
1ПК32.12-8А3 | 0,83 | 2980*1190*220 |
1ПК32.10-8А3 | 0,69 | 3180*990*220 |
1ПК30.12-8А3 | 0,78 | 2980*1190*220 |
1ПК30.10-8А3 | 0,65 | 2980*990*220 |
1ПК28.12-8А3 | 0,73 | 2780*1190*220 |
1ПК27.12-8А3 | 0,7 | 2680*1190*220 |
1ПК27.10-8А3 | 0,58 | 2680*990*220 |
1ПК25.12-8А3 | 0,65 | 2480*1190*220 |
1ПК25.10-8А3 | 0,54 | 2480*990*220 |
1ПК24.12-8А3 | 0,62 | 2380*1190*220 |
1ПК24.10-8А3 | 0,52 | 2380*990*220 |
1ПК23.12-8А3 | 0,6 | 2280*1190*220 |
1ПК22.12-8А3 | 0,57 | 2180*1190*220 |
1ПК21.12-8А3 | 0,54 | 2080*1190*220 |
1ПК21.10-8А3 | 0,46 | 2080*990*220 |
1ПК19.12-8А3 | 0,49 | 1880*1190*220 |
Лотки, плиты теплотрассные
Лотки железобетонные | Объем | Размер |
Л4-8 | 0,36 | 2980*780*530 |
Л4д-8 | 0,09 | 720*780*530 |
Плиты перекрытия камер лотков | Объем | Размер |
П 1/3 | 0,06 | 850*994*70 |
П 2/3 | 0,11 | 1150*994*100 |
П3/3 | 0,14 | 1450*994*100 |
П3-8 | 0,02 | 570*740*70 |
П5-8 | 0,16 | 2990*780*70 |
П5д-8 | 0,04 | 780*740*70 |
П7д-5 | 0,06 | 1160*740*70 |
П8д-8 | 0,09 | 740*1160*100 |
П11д-8 | 0,11 | 1480*740*100 |
Прогоны
Серия 1.225-2
ЖБИ Прогоны | Объем | Размер |
ПРГ36.1.4-4т | 0,17 | 3580*120*400 |
ПРГ32.1.4-4т | 0,15 | 3180*120*400 |
ПРГ28.1.3-4т | 0,10 | 2780*120*300 |
Перемычки
Серия 1.038.1-1
ЖБИ Перемычки | Объем | Размер |
2ПБ10-1п | 0,02 | 1030*120*140 |
2ПБ13-1п | 0,02 | 1290*120*140 |
3ПБ13-37п | 0,03 | 1290*120*220 |
2ПБ16-2п | 0,03 | 1550*10*140 |
3ПБ16-37п | 0,04 | 1550*120*220 |
2ПБ17-2п | 0,03 | 1680*120*140 |
3ПБ18-8п | 0,05 | 1810*120*220 |
3ПБ18-37п | 0,05 | 1810*120*220 |
5ПБ18-27п | 0,1 | 1810*250*220 |
2ПБ19-3п | 0,03 | 1940*120*140 |
3ПБ21-8п | 0,06 | 2070*120*220 |
5ПБ21-27п | 0,11 | 2070*250*220 |
10ПБ21-27п | 0,1 | 2070*250*190 |
2ПБ22-3п | 0,04 | 2200*120*140 |
2ПБ25-3п | 0,04 | 2460*120*140 |
3ПБ25-8п | 0,07 | 2460*120*220 |
5ПБ25-27п | 0,14 | 2460*250*220 |
5ПБ25-37п | 0,14 | 2460*250*220 |
10ПБ25-27п | 0,12 | 2460*250*190 |
10ПБ25-37п | 0,12 | 2460*250*190 |
2ПБ26-4п | 0,04 | 2590*120*140 |
3ПБ27-8п | 0,07 | 2720*120*220 |
5ПБ27-27п | 0,15 | 2720*250*220 |
10ПБ27-27п | 0,13 | 2720*250*190 |
10ПБ27-37п | 0,13 | 2720*250*190 |
2ПБ29-4п | 0,05 | 2850*120*140 |
3ПБ30-8п | 0,08 | 2980*120*220 |
5ПБ30-37п | 0,16 | 2980*250*220 |
3ПБ34-4п | 0,09 | 3370*120*220 |
Железобетонные заборы
ЖБИ заборы | Объем | Размер |
П6В | | 3980*2500*160 |
Ф1 | | 700*660*450 |
Лестничные ступени
ГОСТ 8717.0-84
ЖБИ лестничные ступени | Объем | Размер |
ЛС-11 | 0,05 | 1050*380*190 |
ЛС-12 | 0,05 | 1200*380*190 |
ЛС-14 | 0,06 | 1350*380*190 |
Дорожные плиты
ЖБИ плиты дорожные | Объем | Размер |
ПДН 6*2 | | 6000х2000х140 |
ПДН 3*1,5 | | 3000х1500х170 |
ПАГ-14 | | 6000х2000х140 |
1П 30.15.30 | | 3000х1500х180 |
Тротуарная плитка
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
Брусчатка серая | | 190x70 |
Брусчатка цветная | | 190x70 |
Плитка тротуарная армированная 6К5 | | 50x50 |
Блок упора
серия 3.503.1-66
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
Б-9 | | 800х510х250 |
Прикромочные лотки
серия 3.503.1-66
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
Б-1-22-75 | | 1000х750х270 |
Б-1-20-50 | | 1000х500х200 |
Телескопический лоток
серия 3.503.1-66
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
Б-6 | | 520х540х250/200 |
Плита укрепления (русел, конусов, кюветов)
серия 3.503.1-66
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
Б-8 | | 500х500х80 |
П-1 | | 105х69х8 |
П-2 | | 85х49х8 |
Блок лестничных площадок
серия 3.503.1-66
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
ПЛ 75.75.7 | | 750х750х70 |
Блок ступеней лестничных сходов
серия 3.503.1-66
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
СЛ 75.35.7 | | 750х350х70 |
Плита погреба
ЖБИ изделие | Объем | Размер |
Плита погреба | | 2900х2340х160 |
Мелкоштучные блоки
Изделие | Объем | Размер |
Доломитобетонный блок | | 190х190х390 |
Керамзитобетонный блок | | 190х190х390 |
Керамзитобетонный блок (перегородочный) | | 120х190х390 |

Звено трубы прямоугольные
серия 3.501.1-177.93
ЖБИ Изделие | ШИФР 2119РЧ | Размер, см. |
ЗП1.100 | ЗП100.1.100 | 122x174x100 |
ЗП1.200 | ЗП100.1.200 | 122x174x200 |
ЗП2.100 | ЗП100.2.100 | 122x178x100 |
ЗП2.200 | ЗП100.2.200 | 122x178x200 |
ЗП3.100 | ЗП100.3.100 | 122x186x100 |
ЗП3.200 | ЗП100.3.200 | 122x186x200 |
ЗП4.100 | ЗП125.1.100 | 122x179x100 |
ЗП4.200 | ЗП125.1.200 | 149x179x200 |
ЗП5.100 | ЗП125.2.100 | 149x185x100 |
ЗП5.200 | ЗП125.2.200 | 149x185x200 |
ЗП6.100 | ЗП125.3.100 | 149x193x100 |
ЗП6.200 | ЗП125.3.200 | 149x193x200 |
ЗП7.100 | ЗП150.1.100 | 174x233x100 |
ЗП7.200 | ЗП150.1.200 | 174x233x200 |
ЗП8.100 | ЗП150.2.100 | 174x243x100 |
ЗП8.200 | ЗП150.2.200 | 174x243x200 |
ЗП9.100 | ЗП150.3.100 | 180x253x100 |
ЗП9.200 | ЗП150.3.200 | 180x253x200 |
ЗП10.100 | ЗП200.1.100 | 226x238x100 |
ЗП10.200 | ЗП200.1.200 | 226x238x200 |
ЗП11.100 | ЗП200.2.100 | 226x250x100 |
ЗП11.200 | ЗП200.2.200 | 226x250x200 |
ЗП12.100 | ЗП200.3.100 | 232x268x100 |
ЗП12.200 | ЗП200.3.200 | 232x268x200 |
ЗП13.100 | ЗП250.1.100 | 276x245x100 |
ЗП13.200 | ЗП250.2.100 | 276x245x200 |
ЗП14.100 | ЗП250.2.200 | 284x257x100 |
ЗП14.200 | ЗП250.3.100 | 284x257x200 |
ЗП15.100 | ЗП250.3.200 | 290x279x100 |
ЗП15.200 | ЗП300.1.100 | 290x279x200 |
ЗП16.100 | ЗП300.2.100 | 332x300x100 |
ЗП17.100 | ЗП300.3.100 | 340x314x100 |
ЗП18.100 | ЗП400.1.100 | 346x332x100 |
ЗП19.100 | ЗП400.2.100 | 436x313x100 |
ЗП20.100 | ЗП400.3.200 | 442x317x100 |
ЗП21.100 | ЗП100П | 460x337x100 |
ЗП22.100 | ЗП100П | 122x224x100 |
ЗП23.100 | ЗП125П | 149x229x100 |
ЗП24.100 | ЗП150П | 174x283x100 |
ЗП25.100 | ЗП200П | 226x288x100 |
ЗП26.100 | ЗП250П | 276x295x100 |
Звено оголовка
серия 3.501.1-177.93
ЖБИ Изделие | ШИФР 2119РЧ | Размер, см. |
ЗП27 | ЗП 100В | 122x262x100 |
ЗП32 | ЗП 100ПВ | 122x262x100 |
ЗП28 | ЗП 125ПВ | 149x266x100 |
ЗП33 | ЗП 125В | 149x216x100 |
ЗП29 | ЗП 150ПВ | 174x320x100 |
ЗП34 | ЗП 150В | 174x270x100 |
ЗП30 | ЗП 200ПВ | 226x324x100 |
ЗП35 | ЗП 200В | 226x274x100 |
ЗП31 | ЗП 250ПВ | 276x330x100 |
ЗП36 | ЗП 250В | 276x280x100 |
ЗП37 | ЗП 300В | 332x334x100 |
ЗП38 | ЗП 400В | 436x340x100 |
Стенки откосные
серия 3.501.1-177.93
ЖБИ Изделие | ШИФР 2119РЧ | Размер, см. |
СТ1пл | СТ1п(л) | 189x361x30 |
СТ2пл | СТ2п(л) | 277x415x30 |
СТ3пл | СТ3п(л) | 175x279x30 |
СТ4пл | СТ4п(л) | 270x303x30 |
Плиты фундамента
серия 3.501.1-177.93
ЖБИ Изделие | ШИФР 2119РЧ | Размер, см. |
Ф1 | Ф1 | 125x20x150 |
Ф2 | Ф2 | 125x20x201 |
Ф3 | Ф3 | 125x20x251 |
Ф4 | Ф4 | 150x20x150 |
Ф5 | Ф5 | 150x20x201 |
Ф11 | Ф11 | 95x20x50 |
Ф12 | Ф12 | 190x20x50 |
Ф13 | Ф13 | 240x20x150 |
Блоки фундамента
серия 3.501.1-177.93
ЖБИ Изделие | ШИФР 2119РЧ | Размер, см. |
Ф6.201 | Ф6.201 | 132x70x201 |
Ф6.302 | Ф6.302 | 132x70x302 |
Ф6.403 | Ф6.403 | 132x70x403 |
Ф7.201 | Ф7.201 | 159x70x201 |
Ф7.302 | Ф7.302 | 159x70x302 |
Ф7.403 | Ф7.403 | 159x70x403 |
Ф8.201 | Ф8.201 | 190x70x201 |
Ф8.302 | Ф8.302 | 190x70x302 |
Ф8.403 | Ф8.403 | 190x70x403 |
Ф9.201 | Ф9.201 | 242x70x201 |
Ф9.302 | Ф9.302 | 242x70x302 |
Ф9.403 | Ф9.403 | 242x70x403 |
Ф10.201 | Ф10.201 | 300x70x201 |
Ф10.302 | Ф10.302 | 300x70x302 |
Опоры дорожных знаков
серия 3.503.9-80